| 联系我们:
400-6010-280
(010)-52026890 / 52026537 info@eucita.com
(010)-52026890-802
|
我们的服务: - 分析报告服务
- 合作代理
- 售后服务
- FAQ问答集锦 |
资源下载: |
多角度了解我们:
- 关注优捷信达
- 媒体报道
|
| 2013年5月B2C活力榜 | |||
| 排名 | 企业名称 | 活力指数 | 趋势 |
| 1 | 京东商城 | 60.21 | ↑ |
| 2 | 兰亭集势 | 59.58 | ↑ |
| 3 | 天猫 | 57.06 | ↓ |
| 4 | 易迅网 | 55.19 | ↑ |
| 5 | 苏宁易购 | 52.36 | ↑ |
| 6 | 1号店 | 51.95 | ↑ |
| 7 | 当当网 | 51.61 | ↑ |
| 8 | 唯品会 | 51.3 | ↓ |
| 9 | 凡客诚品 | 51.26 | → |
| 10 | 亚马逊中国 | 50.66 | ↓ |
| 11 | 乐蜂网 | 47.47 | ↓ |
| 12 | DealExtreme | 46.53 | ↑ |
| 13 | 聚美优品 | 46.51 | ↑ |
| 14 | 酒仙网 | 45.46 | ↑ |
| 15 | 新蛋 | 45.37 | ↑ |
| 16 | 梦芭莎 | 45.28 | ↓ |
| 17 | 库巴购物 | 44.85 | ↑ |
| 18 | 铁血君品行 | 44.73 | ↑ |
| 19 | 我买网 | 44.35 | ↓ |
| 20 | 好乐买 | 44.06 | ↓ |
| 21 | 走秀网 | 43.94 | → |
| 22 | 佐卡伊 | 43.69 | ↓ |
| 23 | 麦包包 | 43.37 | ↓ |
| 24 | 麦考林 | 43.36 | ↑ |
| 25 | 优购商城 | 43.05 | ↓ |
| 26 | 也买酒 | 42.38 | → |
| 27 | 拍鞋网 | 42.23 | ↓ |
| 28 | 钻石小鸟 | 40.18 | ↓ |
| 29 | 聚尚网 | 39.61 | ↓ |
| 30 | 新七天电器 | 19.6 | → |
| 说明 |
1)此榜单仅涵盖部分行业电商企业; 2)数据来源包括百度关键词监测、优捷信达舆情监测;采集时间周期为完整自然月度; 3)活力指数依据多指标核算,仅代表被评价公司当月度内活跃度,指标包括但不限于行业与企业关键词监测、高相关领域(营销、运营、投资)资深人士评价、亿邦动力网研究中心相关数据;该指数为多项指标综合评分,无上限,指数越高,代表该企业在当月度活力越大; 4)本榜单覆盖样本可能会根据行业发展状态进行更新。榜单最终解释权归优捷信达科技所有。 |
||
- 上一篇:中国B2C活力榜•4月
- 下一篇:中国B2C活力榜•6月






