| 联系我们:
400-6010-280
(010)-52026890 / 52026537 info@eucita.com
(010)-52026890-802
|
我们的服务: - 分析报告服务
- 合作代理
- 售后服务
- FAQ问答集锦 |
资源下载: |
多角度了解我们:
- 关注优捷信达
- 媒体报道
|
| 2013年9月B2C活力榜 | |||
| 排名 | 企业名称 | 活力指数 | 趋势 |
| 1 | 天猫 | 55.73 | ↑ |
| 2 | 京东 | 53.95 | ↑ |
| 3 | 酒仙网 | 53.59 | ↓ |
| 4 | 苏宁易购 | 53.1 | ↑ |
| 5 | 唯品会 | 53.05 | ↑ |
| 6 | 麦考林 | 52.06 | ↑ |
| 7 | 铁血君品行 | 50.94 | ↑ |
| 8 | 当当网 | 50.8 | ↓ |
| 9 | 易迅网 | 50.42 | ↑ |
| 10 | 亚马逊(中国) | 50.12 | ↑ |
| 11 | 梦芭莎 | 49.84 | ↑ |
| 12 | 1号店 | 49.52 | ↓ |
| 13 | 也买酒 | 48.36 | ↑ |
| 14 | 聚美优品 | 48.35 | ↓ |
| 15 | 佐卡伊 | 47.72 | ↑ |
| 16 | 乐蜂网 | 47.54 | ↓ |
| 17 | 我买网 | 46.87 | ↓ |
| 18 | 麦包包 | 46.4 | ↓ |
| 19 | 凡客诚品 | 46.4 | ↓ |
| 20 | 优购商城 | 46.31 | ↑ |
| 21 | 钻石小鸟 | 45.73 | ↓ |
| 22 | 拍鞋网 | 45.56 | ↑ |
| 23 | 好乐买 | 45.44 | → |
| 24 | 走秀网 | 45.25 | ↓ |
| 25 | DealExtreme | 44.02 | ↓ |
| 26 | 库巴 | 43.99 | ↓ |
| 27 | 新蛋 | 43.01 | ↑ |
| 28 | 兰亭集势 | 39.88 | ↓ |
| 29 | 聚尚网 | 39.16 | → |
| 30 | 新七天电器 | 38.96 | → |
| 说明 |
1)此榜单仅涵盖部分行业电商企业; 2)数据来源包括百度关键词监测、优捷信达舆情监测;采集时间周期为完整自然月度; 3)活力指数依据多指标核算,仅代表被评价公司当月度内活跃度,指标包括但不限于行业与企业关键词监测、高相关领域(营销、运营、投资)资深人士评价、亿邦动力网研究中心相关数据;该指数为多项指标综合评分,无上限,指数越高,代表该企业在当月度活力越大; 4)本榜单覆盖样本可能会根据行业发展状态进行更新。榜单最终解释权归优捷信达科技所有。 |
||
- 上一篇:中国B2C活力榜•8月
- 下一篇:中国B2C活力榜•10月






