| 联系我们:
400-6010-280
(010)-52026890 / 52026537 info@eucita.com
(010)-52026890-802
|
我们的服务: - 分析报告服务
- 合作代理
- 售后服务
- FAQ问答集锦 |
资源下载: |
多角度了解我们:
- 关注优捷信达
- 媒体报道
|
| 2014年5月B2C活力榜 | |||
| 排名 | 企业名称 | 活力指数 | 趋势 |
| 1 | 天猫 | 65.73 | ↑ |
| 2 | 京东 | 58.62 | ↓ |
| 3 | 唯品会 | 55.25 | ↑ |
| 4 | 1号店 | 54.67 | ↑ |
| 5 | 苏宁易购 | 54.15 | ↓ |
| 6 | 聚美优品 | 53.24 | ↑ |
| 7 | 国美在线 | 53 | ↑ |
| 8 | 亚马逊(中国) | 51.76 | ↓ |
| 9 | 我买网 | 50.5 | ↑ |
| 10 | 兰亭集势 | 49.75 | ↑ |
| 11 | 钻石小鸟 | 49.15 | ↑ |
| 12 | 当当网 | 48.53 | ↓ |
| 13 | 乐蜂网 | 48.47 | ↓ |
| 14 | 易迅网 | 47.9 | → |
| 15 | 凡客诚品 | 47.61 | ↓ |
| 16 | 麦包包 | 46.81 | ↓ |
| 17 | 酒仙网 | 46.57 | ↑ |
| 18 | 优购商城 | 46.34 | ↓ |
| 19 | DealExtreme | 45.97 | ↑ |
| 20 | 新蛋 | 45.71 | ↓ |
| 21 | 铁血君品行 | 45.19 | ↓ |
| 22 | 好乐买 | 44.17 | ↑ |
| 23 | 新七天电器 | 43.66 | ↑ |
| 24 | 佐卡伊 | 43.27 | ↓ |
| 25 | 梦芭莎 | 43.14 | ↓ |
| 26 | 拍鞋网 | 43.14 | ↓ |
| 27 | 麦考林 | 43.05 | → |
| 28 | 走秀网 | 43.03 | ↓ |
| 29 | 也买酒 | 42.51 | ↑ |
| 30 | 聚尚网 | 40.34 | ↓ |
| 说明 | 1)此榜单仅涵盖部分行业电商企业; 2)数据来源包括百度关键词监测、优捷信达舆情监测;采集时间周期为完整自然月度; 3)活力指数依据多指标核算,仅代表被评价公司当月度内活跃度,指标包括但不限于行业与企业关键词监测、高相关领域(营销、运营、投资)资深人士评价、亿邦动力网研究中心相关数据;该指数为多项指标综合评分,无上限,指数越高,代表该企业在当月度活力越大; 4)本榜单覆盖样本可能会根据行业发展状态进行更新。榜单最终解释权归优捷信达科技所有。 |
||
- 上一篇:中国B2C活力榜•4月
- 下一篇:中国B2C活力榜•6月






