| 联系我们:
400-6010-280
(010)-52026890 / 52026537 info@eucita.com
(010)-52026890-802
|
我们的服务: - 分析报告服务
- 合作代理
- 售后服务
- FAQ问答集锦 |
资源下载: |
多角度了解我们:
- 关注优捷信达
- 媒体报道
|
| 2014年8月B2C活力榜 | |||
| 排名 | 企业名称 | 活力指数 | 趋势 |
| 1 | 天猫 | 60.39 | → |
| 2 | 唯品会 | 60.32 | ↑ |
| 3 | 京东 | 60.28 | → |
| 4 | 我买网 | 58.46 | ↑ |
| 5 | 酒仙网 | 57.67 | ↑ |
| 6 | 亚马逊(中国) | 56.13 | ↑ |
| 7 | 聚美优品 | 55.26 | ↑ |
| 8 | 苏宁易购 | 55.2 | ↑ |
| 9 | DealExtreme | 55.14 | ↑ |
| 10 | 当当网 | 54.92 | ↓ |
| 11 | 也买酒 | 54.77 | ↑ |
| 12 | 1号店 | 54.53 | ↓ |
| 13 | YOHO!有货 | 54.24 | ↑ |
| 14 | 乐蜂网 | 52.85 | ↑ |
| 15 | 钻石小鸟 | 52.46 | → |
| 16 | 兰亭集势 | 52.25 | ↑ |
| 17 | 国美在线 | 52.21 | ↓ |
| 18 | 麦包包 | 51.95 | ↑ |
| 19 | 佐卡伊 | 51.73 | ↓ |
| 20 | 铁血君品行 | 50.85 | ↓ |
| 21 | 凡客诚品 | 50.69 | ↓ |
| 22 | 走秀网 | 49.59 | ↓ |
| 23 | 优购商城 | 48.66 | ↑ |
| 24 | 拍鞋网 | 48.45 | ↑ |
| 25 | 麦考林 | 48.43 | ↑ |
| 26 | 梦芭莎 | 47.62 | → |
| 27 | 新蛋 | 47.5 | ↓ |
| 28 | 新七天电器 | 46.15 | ↓ |
| 29 | 易迅网 | 45.79 | ↓ |
| 30 | 聚尚网 | 43.27 | ↓ |
| 说明 |
1)此榜单仅涵盖部分行业电商企业; 2)数据来源包括百度关键词监测、优捷信达舆情监测;采集时间周期为完整自然月度; 3)活力指数依据多指标核算,仅代表被评价公司当月度内活跃度,指标包括但不限于行业与企业关键词监测、高相关领域(营销、运营、投资)资深人士评价、亿邦动力网研究中心相关数据;该指数为多项指标综合评分,无上限,指数越高,代表该企业在当月度活力越大; 4)本榜单覆盖样本可能会根据行业发展状态进行更新。榜单最终解释权归优捷信达科技所有。 |
||
- 上一篇:中国B2C活力榜•7月
- 下一篇:中国B2C活力榜•9月






