| 联系我们:
400-6010-280
(010)-52026890 / 52026537 info@eucita.com
(010)-52026890-802
|
我们的服务: - 分析报告服务
- 合作代理
- 售后服务
- FAQ问答集锦 |
资源下载: |
多角度了解我们:
- 关注优捷信达
- 媒体报道
|
| 2014年10月B2C活力榜 | |||
| 排名 | 企业名称 | 活力指数 | 趋势 |
| 1 | 天猫 | 65.33 | ↑ |
| 2 | 京东 | 58.75 | ↑ |
| 3 | 唯品会 | 58.69 | ↑ |
| 4 | 亚马逊(中国) | 57.68 | ↓ |
| 5 | 国美在线 | 57.51 | ↑ |
| 6 | 小米商城 | 57.38 | ↑ |
| 7 | 聚美优品 | 56.96 | ↑ |
| 8 | 苏宁易购 | 56.33 | ↑ |
| 9 | 1号店 | 56.29 | ↓ |
| 10 | 当当网 | 55.88 | ↓ |
| 11 | 乐蜂网 | 55.24 | ↑ |
| 12 | 优购商城 | 55.03 | ↑ |
| 13 | 凡客诚品 | 54.41 | ↑ |
| 14 | YOHO!有货 | 53.7 | ↓ |
| 15 | 洋码头 | 53.44 | ↓ |
| 16 | ASOS中国 | 51.37 | ↑ |
| 17 | 我买网 | 51.16 | ↓ |
| 18 | DealExtreme | 50.91 | → |
| 19 | 酒仙网 | 50.86 | ↓ |
| 20 | 麦包包 | 50.67 | ↑ |
| 21 | 品尚红酒 | 50.13 | → |
| 22 | 梦芭莎 | 49.77 | ↓ |
| 23 | 易迅网 | 49.73 | ↑ |
| 24 | 钻石小鸟 | 49.5 | ↑ |
| 25 | 新蛋 | 49.37 | ↑ |
| 26 | 麦考林 | 48.57 | ↑ |
| 27 | 兰亭集势 | 48.28 | ↓ |
| 28 | 走秀网 | 48 | ↓ |
| 29 | 新七天电器 | 45.57 | ↑ |
| 30 | 佐卡伊 | 44.88 | ↓ |
| 说明 | 1)此榜单仅涵盖部分行业电商企业; 2)数据来源包括百度关键词监测、优捷信达舆情监测;采集时间周期为完整自然月度; 3)活力指数依据多指标核算,仅代表被评价公司当月度内活跃度,指标包括但不限于行业与企业关键词监测、高相关领域(营销、运营、投资)资深人士评价、亿邦动力网研究中心相关数据;该指数为多项指标综合评分,无上限,指数越高,代表该企业在当月度活力越大; 4)本榜单覆盖样本可能会根据行业发展状态进行更新。榜单最终解释权归优捷信达科技所有。 |
||
- 上一篇:中国B2C活力榜•9月
- 下一篇:中国B2C活力榜•11月






