| 联系我们:
400-6010-280
(010)-52026890 / 52026537 info@eucita.com
(010)-52026890-802
|
我们的服务: - 分析报告服务
- 合作代理
- 售后服务
- FAQ问答集锦 |
资源下载: |
多角度了解我们:
- 关注优捷信达
- 媒体报道
|
| 2014年11月B2C活力榜 | |||
| 排名 | 企业名称 | 活力指数 | 趋势 |
| 1 | 天猫 | 69.54 | → |
| 2 | 京东 | 63.5 | → |
| 3 | 唯品会 | 60.17 | → |
| 4 | 亚马逊(中国) | 59.97 | → |
| 5 | 当当网 | 58.11 | ↑ |
| 6 | 苏宁易购 | 57.96 | ↑ |
| 7 | 聚美优品 | 57.74 | → |
| 8 | 国美在线 | 57.38 | ↓ |
| 9 | 1号店 | 54.74 | → |
| 10 | 酒仙网 | 54.54 | ↑ |
| 11 | 我买网 | 54.45 | ↑ |
| 12 | YOHO!有货 | 54.35 | ↑ |
| 13 | 乐蜂网 | 53.7 | ↓ |
| 14 | 凡客诚品 | 53.49 | ↓ |
| 15 | 洋码头 | 51.96 | → |
| 16 | 小米商城 | 51.78 | ↓ |
| 17 | 走秀网 | 50.09 | ↑ |
| 18 | 易迅网 | 49.79 | ↑ |
| 19 | ASOS中国 | 49.5 | ↓ |
| 20 | 新蛋 | 49.42 | ↑ |
| 21 | 优购商城 | 49.37 | ↓ |
| 22 | 品尚红酒 | 48.56 | ↓ |
| 23 | 兰亭集势 | 48.48 | ↑ |
| 24 | 钻石小鸟 | 48.46 | → |
| 25 | 梦芭莎 | 48.31 | ↓ |
| 26 | 麦考林 | 47.98 | → |
| 27 | 佐卡伊 | 47.49 | ↑ |
| 28 | 新七天电器 | 47.34 | ↑ |
| 29 | DealExtreme | 46.32 | ↓ |
| 30 | 麦包包 | 45.41 | ↓ |
| 说明 | 1)此榜单仅涵盖部分行业电商企业; 2)数据来源包括百度关键词监测、优捷信达舆情监测;采集时间周期为完整自然月度; 3)活力指数依据多指标核算,仅代表被评价公司当月度内活跃度,指标包括但不限于行业与企业关键词监测、高相关领域(营销、运营、投资)资深人士评价、亿邦动力网研究中心相关数据;该指数为多项指标综合评分,无上限,指数越高,代表该企业在当月度活力越大; 4)本榜单覆盖样本可能会根据行业发展状态进行更新。榜单最终解释权归优捷信达科技所有。 |
||
- 上一篇:中国B2C活力榜•10月
- 下一篇:中国B2C活力榜•12月






